Created on | Updated on

aiToon - Base.Color と Tonemap の相互効果

Base の Color と Tonemap は乗算(掛け算)が行われますので、一方がモノトーンの時にはいずれかに設定されているカラーがそのまま発色しますが、両方がカラーの場合には掛け合わせた結果の色となります。

aiToonBase4_0.png

A=(0.2 , 0.0, 0.0)
B=(0.4 , 0.0 , 0.0)
C=(0.6 , 0.2 , 0.2)
D=(0.8 , 0.5 , 0.5)
E=(1.0 , 1.0 , 1.0)

 

 

真っ白なColor(1,1,1)に rampの赤系のグラデーションを掛け合わせると、レンダリングの結果はrampの通り赤系のグラデーションになります。

aiToonBase4_2a.png

aiToonBase4_1a.png

A:(0.2 , 0.0, 0.0) X (1.0 , 1.0 , 1.0) = (0.2 , 0.0, 0.0)
B:(0.4 , 0.0 , 0.0) X (1.0 , 1.0 , 1.0) = (0.4 , 0.0, 0.0)
C:(0.6 , 0.2 , 0.2) X (1.0 , 1.0 , 1.0) = (0.6 , 0.2, 0.2)
D:(0.8 , 0.5 , 0.5) X (1.0 , 1.0 , 1.0) = (0.8 , 0.5, 0.5)
E:(1.0 , 1.0 , 1.0) X (1.0 , 1.0 , 1.0) = (1.0 , 1.0, 1.0)

 

黄色のColor(1,1,0)に rampの赤系のグラデーションを掛け合わせると、レンダリングの結果でもブルーの成分は0となり、暗くなるにつれて赤の成分が強くなってゆきます。

aiToonBase4_2b.png

aiToonBase4_1b.png

A:(0.2 , 0.0, 0.0) X (1.0 , 1.0 , 0.0) = (0.2 , 0.0, 0.0)
B:(0.4 , 0.0 , 0.0) X (1.0 , 1.0 , 0.0) = (0.4 , 0.0, 0.0)
C:(0.6 , 0.2 , 0.2) X (1.0 , 1.0 , 0.0) = (0.6 , 0.2, 0.0)
D:(0.8 , 0.5 , 0.5) X (1.0 , 1.0 , 0.0) = (0.8 , 0.5, 0.0)
E:(1.0 , 1.0 , 1.0) X (1.0 , 1.0 , 0.0) = (1.0 , 1.0, 0.0)

aiToonBase4_2c.png

aiToonBase4_1c.png

A:(0.2 , 0.0, 0.0) X (0.5 , 1.0 , 0.0) = (0.1 , 0.0, 0.0)
B:(0.4 , 0.0 , 0.0) X (0.5 , 1.0 , 0.0) = (0.2 , 0.0, 0.0)
C:(0.6 , 0.2 , 0.2) X (0.5 , 1.0 , 0.0) = (0.3 , 0.2, 0.0)
D:(0.8 , 0.5 , 0.5) X (0.5 , 1.0 , 0.0) = (0.4 , 0.5, 0.0)
E:(1.0 , 1.0 , 1.0) X (0.5 , 1.0 , 0.0) = (0.5 , 1.0, 0.0)

 

緑色のColor(0,1,0)に rampの赤系のグラデーションを掛け合わせると、赤い成分は失われてグリーンの成分のみのグラデーションとなります。

aiToonBase4_2d.png

aiToonBase4_1d.png

A:(0.2 , 0.0, 0.0) X (0.0 , 1.0 , 0.0) = (0.0 , 0.0, 0.0)
B:(0.4 , 0.0 , 0.0) X (0.0 , 1.0 , 0.0) = (0.0 , 0.0, 0.0)
C:(0.6 , 0.2 , 0.2) X (0.0 , 1.0 , 0.0) = (0.0 , 0.2, 0.0)
D:(0.8 , 0.5 , 0.5) X (0.0 , 1.0 , 0.0) = (0.0 , 0.5, 0.0)
E:(1.0 , 1.0 , 1.0) X (0.0 , 1.0 , 0.0) = (0.0 , 1.0, 0.0)

問題が解決しない場合は、Born Digital サポートまでお問い合わせ下さい。

※ 問い合わせ対応はBorn Digitalより製品をご購入頂きましたお客様のみのサービスとなります。ご了承下さい。
サポート問い合わせ