DesignerはデフォルトでOpenPBRマテリアルモデルを採用しており、異方性(anisotropy)、トランスミッション(transmission)、ファズ(fuzz)といった、いくつかの複雑な視覚効果をサポートしています。
Designerに用意されているデフォルトのグラフテンプレートやマテリアルサンプルは、すべてこのOpenPBRモデルをベースに構築されています。
このシェーダーのプロパティはOpenPBRのパラメータリファレンスに準拠しており、ラスタライザ、GPUパストレーサー、およびOpenGL 3Dレンダラーの間で共通して使用されます。
UVs
| パラメータ名 | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
Tiling |
Float | 1.0 | 1つのUVセル内におけるテクスチャの反復(リピート)回数。値が高くなるほど、テクスチャがより多く反復されます。 |
Enable physical size from graph(グラフの物理サイズを有効化) |
Boolean | False | マテリアルを適切なスケール(実寸大)で表現するために、グラフの Physical size(物理サイズ) に応じてタイリングを自動的に調整します。 |
UV scale |
Float2 | 1.0, 1.0 | U軸とV軸で個別の倍率を指定し、タイリングのスケールを調整します。値が高くなるほど、テクスチャの反復回数が増えます。 |
Base
| Parameter | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Weight | Float | 1.0 | 拡散反射および金属ベースからの反射強度に掛ける乗数。 |
| Color | Float3 | 0.8, 0.8, 0.8 | 拡散反射および金属ベースからの反射の色。 |
| Metalness | Float | 0.0 | ベースマテリアルの金属的な質感を指定します。純粋な絶縁体から純粋な金属まで、ベースの状態を無段階で調整します。 |
| Diffuse roughness | Float | 0.0 | 拡散反射の粗さ。値が高くなるほど、表面がより平坦に見えるようになります。 |
Splecular
| Parameter | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Weight | Float | 1.0 | 鏡面反射率を乗算します。 |
| Color | Float3 | 1.0, 1.0, 1.0 | 鏡面反射の色。 |
| Roughness | Float | 0.3 | 鏡面反射の粗さ。値が小さくなるほど反射が鮮明になり、値が大きくなるほど反射がぼやけます。 |
| Anisotropy | Float | 0.0 | 金属または絶縁体ベースの粗さの方向的な偏り。接線方向に沿ってハイライトが引き伸ばされます。 |
| IOR | Float | 1.5 | 絶縁体ベースの屈折率。 |
Transmission
| Parameter | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Weight | Float | 0.0 | 透明な絶縁体ベースと不透明な絶縁体ベースの間の混合ウェイト。値が大きいほどマテリアルの透明度が高くなります。 |
| Color | Float3 | 1.0, 1.0, 1.0 | 表面下におけるベールの法則に従った体積吸収による透明ベースの色を制御します。 |
| Depth | Float | 0.0 | ベールの法則に従い、光が透明ベースの内部を進んで完全に透過色になるまでの距離を指定します。 |
| Scatter | Float3 | 0.0, 0.0, 0.0 | 透明ベースの内部で体積散乱する光の色を制御します。 |
| Anisotropy | Float | 0.0 | 透明ベース内における体積散乱の方向的な偏りの量。 |
| Dispersion scale | Float | 0.0 | 波長分散の量を線形にスケーリングします。 |
| Abbe number | Float | 20.0 | 絶縁体媒体の物理的なアッベ数。波長によって絶縁体の屈折率がどの程度変化するかを表します。 |
Surface
| Parameter | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Weight | Float | 0.0 | 不透明な絶縁体ベースにおける、拡散反射とサブサーフェス・スキャッタリングの間の混合ウェイト。 |
| Color | Float3 | 0.8, 0.8, 0.8 | サブサーフェス・スキャッタリング媒体の観察される反射色。 |
| Radius | Float | 1.0 | サブサーフェス・スキャッタリングの平均自由行程の長さのスケール。 |
| Radius scale | Float3 | 1.0, 0.5, 0.25 | subsurface_radiusに対するRGBの乗数であり、チャンネルごとの散乱平均自由行程を設定します。 |
| Anisotropy | Float | 0.0 | サブサーフェス・スキャッタリングの位相関数を制御します。0は光を均一に散乱させ、正の値は前方へ散乱、負の値は後方へ散乱します。 |
Coat
| Parameter | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Weight | Float | 0.0 | マテリアルの上にある反射性クリアコート層の存在感のウェイト。カーペイントや油層などのマテリアルに使用します。 |
| Color | Float3 | 1.0, 1.0, 1.0 | コート内での吸収による、クリアコート層の透明度の色。 |
| Roughness | Float | 0.0 | クリアコートの反射の粗さ。値が低いほど反射は鮮明になります。 |
| Anisotropy | Float | 0.0 | クリアコート層の粗さの方向的な偏り。その結果、コートの接線方向に沿ってハイライトが引き伸ばされます。 |
| IOR | Float | 1.6 | クリアコート層の屈折率。 |
| Darkening | Float | 1.0 | 物理的なコートの暗化効果を調整します。 |
Fuzz
| Parameter | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Weight | Float | 1.0 | ベルベットやサテンなどの布地、および塵の粒子を表現するために使用できる、ファズ層の存在感のウェイト。 |
| Color | Float3 | 1.0, 1.0, 1.0 | ファズ層の色。 |
| Roughness | Float | 0.5 | ファズ層の粗さ。 |
Emission
| Parameter | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Luminance | Float | 0.0 | ニト単位の輝度で表される、放射される光の量。 |
| Color | Float3 | 1.0, 0.0, 0.0 | 放射される光の色。 |
Thin Film
| Parameter | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Weight | Float | 0.0 | 薄膜の被覆ウェイト。マルチトーンのカーペイントやシャボン玉などのマテリアルに使用します。 |
| Thickness | Float | 0.5 | ベース上の薄膜層の厚さ。 |
| IOR | Float | 1.4 | 薄膜の屈折率。 |
Geometry
| Parameter | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Opacity | Float | 1.0 | マテリアル全体の不透明度。 |
| Thin walled | Boolean | False | 有効な場合、サーフェスは両面になり、無限に薄いシェルを表します。葉や紙などの形状的に非常に薄いオブジェクトに適しています。 |
| Normal | Float3 | 0.5, 0.5, 1.0 | サーフェスの入力ジオメトリ法線。 |
| Tangent | Float3 | 1.0, 0.5, 0.0 | 入力ジオメトリ接線。 |
| Coat normal | Float3 | 0.5, 0.5, 1.0 | コート層の入力法線。 |
| Coat tangent | Float3 | 1.0, 0.5, 0.0 | コート層の入力ジオメトリ接線。 |
| Height | Float | 0.5 | 法線方向へのディスプレイスメント量。ハイトの値がハイトレベルと等しい場合、ディスプレイスメントは発生しません。ディスプレイスメントは、元のブレンドされた法線サーフェスに対するサーフェス位置のスカラー変化です。テッセレーションによるディスプレイスメントが不可能または不要な場合、ハイトはバンプマップとして実装されることがあります。 |
| Height level | Float | 0.5 | ディスプレイスメントが発生しないハイトの値。ハイトレベルは、ディスプレイスメントを未変形のオブジェクトのサーフェスに対してシフトさせます。ハイトレベルが0の場合、すべてのディスプレイスメントは上方向になります。ハイトレベルが1の場合、すべてのディスプレイスメントはサーフェスより下方向になりますが、スケールと方向は同じまま維持されます。 |
| Height scale | Float | 1.0 | シーン空間単位でのディスプレイスメントまたはバンプのスケール。スケールの大きさと方向は、ハイトレベルの値に依存しません。 |
| Ambient occlusion | Float | 1.0 | 遮蔽された領域を暗くするためのアンビエントオクルージョンマップ。白は完全に照らされた状態、黒は完全に遮蔽された状態を意味します。 |
既存のグラフとの互換性
OpenPBRのマテリアルプロパティの一部は、Designerに含まれる他のモデルとは異なる用途識別子を持っています。 Designerは、デフォルトモデルであるOpenPBRとの互換性を確保するために、いくつかの識別子を自動的に一致させます。
Legacy to OpenPBR usage mappings
関連情報
OpenPBRについて詳しく知るためのリソースを以下に紹介します。