下記のテーブルがそれぞれの Houdini 製品タイプとそれに関連するライセンス文字列を示しています。
ライセンスカテゴリ | 製品名 | ライセンス文字列 | デフォルト数量 |
商用ライセンス | Houdini FX | Houdini FX | 1 |
Renderer | 5 | ||
Houdini (base) | Houdini | 1 | |
Renderer | 5 | ||
Houdini Engine | Houdini Engine | 1 | |
Renderer | 1 | ||
限定商用ライセンス | Houdini Indie | Houdini Indie | 1 |
Houdini FX (Non-Commercial) | 1 | ||
Renderer (Non-Commercial) | 1 | ||
Houdini Engine Indie | Houdini Engine Indie | 1 | |
Renderer (Non-Commercial) | 1 | ||
教育用 | Houdini Education | Houdini Education | 1 |
Houdini FX (Non-Commercial) | 1 | ||
Renderer (Non-Commercial) | 10 | ||
非商用 | Apprentice HD | Houdini Apprentice HD | 1 |
Houdini FX (Non-Commercial) | 1 | ||
Renderer (Non-Commercial) | 1 | ||
Houdini Apprentice | Houdini FX (Non-Commercial) | 1 | |
Renderer (Non-Commercial) | 1 |
ライセンスを返却する場合、関連するライセンス文字列をすべて返却する必要があります。